DENOMINACIÓN | DIMENSIONES MODULARES |
Uds. por m2 | peso en Kg. | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Largo | Alto | Espec. | ||||
Split 40x20 | 40 | 20 | 20 | 12,5 | 18 | ver |
Split 40x15 | 40 | 20 | 15 | 12,5 | 14 | |
Split 40x20 cara lisa | 40 | 20 | 20 | 18 | ||
Split 40x15 cara lisa | 40 | 20 | 15 | 14 | ||
Split Terminal 40x20 | 40 | 20 | 20 | 18 | ver | |
Split Terminal 40x15 | 40 | 20 | 15 | 14 | ||
Medio Split de 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | ver | |
Medio Split de 15 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
Medio Split Terminal de 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | ver | |
Medio Split Terminal de 15 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
Colores: Gris, Beige y Blanco |