Pavimentos Páramo

Pavimentos Páramo, S.L. Camino de las Piscinas, s/n - 24750 La Bañeza (León) - España
Tel.         +34 987 656 000
Fax.        +34 987 656 065
Información general:   info@pavimentosparamo.es  -  Comercial: comercial@pavimentosparamo.es
PRODUCTOS > ARQUETAS > ARQUETAS PREFABRICADAS
Cerco y Tapa de arqueta
Arqueta
Arquetas Prefaricadas
DENOMINACIÓN DIMENSIONES EXTERIORES Diámetro máx.
tubería
Peso en Kg.
A B C
           
Pluvial sifónica de 40x20 40 20 30 80 40
Arqueta de 40 40 40 40 125 60
Arqueta de 40 sifónica 40 40 40 125 65
Arqueta de 40 sin fondo 40 40 40 125 55
1/2 arqueta de 40 s. fondo 40 40 20 125 30
Cerco y tapa de 40 40 40 5 - 20
Arqueta de 50 50 50 45 200 95
Arqueta de 50 sifónica 50 50 45 200 105
Arqueta de 50 sin fondo 50 50 45 200 85
Arqueta para imbornal 50 50 45 200 100
1/2 arqueta de 50 s. fondo 50 50 25 - 45
Cerco y tapa de 50 50 50 5 - 34
Arqueta de 60 60 60 55 30 160
Arqueta de 60 sifónica 60 60 55 30 175
Arqueta de 60 sin fondo 60 60 55 30 135
1/2 arqueta de 60 s. fondo 60 30 55 30 75
Cerco y tapa de 60 60 60 5 30 -
Arqueta de 70 70 70 65 400 235
Arqueta de 70 sin fondo 70 70 65 400 205
1/2 arqueta de 70 s. fondo 70 70 35 - 110
Cerco y tapa de 70 70 70 5 - 85

 

  • Las arquetas prefabricadas eliminan gran parte de la mano de obra necesaria para la confección según el sistema tradicional, el montaje lo puede efectuar perfectamente personal no cuali-ficado.
  • Se fabrican con hormigón hidrofugado, el espesor de las pare-des varía según modelos entre 4 y 6 cm., todas las arquetas disponen de un zuncho de armado en la zona superior.
  • La arqueta sin fondo se utiliza habitualmente en condiciones eléctricas, con objeto de facilitar la instalación de las tomas de tierra, también se aplica como pieza de aumento de altura de la arqueta normal.